型 號:SS.FE.DSR型
規 格:0.3T~2T
公司名稱:盧森堡CODIPRO
保質周期:12個月
價 格(≤ 1) ¥電議 /臺
優惠價格(≥ 5):電議
?
SS.FE.DSR型盧森堡不銹鋼旋轉吊環優勢:
1、SS.FE.DSR型盧森堡不銹鋼旋轉吊環安全系數5倍
2、SS.FE.DSR型盧森堡不銹鋼旋轉吊環是生產制造機械要用的一種原件
3、SS.FE.DSR型盧森堡不銹鋼旋轉吊環可以使用長度不同的螺紋零件
4、SS.FE.DSR型盧森堡不銹鋼旋轉吊環采用等級>8的高電阻鋼
5、SS.FE.DSR型盧森堡不銹鋼旋轉吊環允許用現有的固定點(覆蓋螺紋桿或軸)
SS.FE.DSR型盧森堡不銹鋼旋轉吊環參數:
型號 | 安全 載荷 |
安全 系數 |
直徑 | 尺寸(mm) | 自重 | ||||||||||
L | N.M | S | A | B | C | D | E | F | G | H | (kg) | ||||
SS.FE.DSR?M8 | 0.3噸 | 5倍 | M8*1.25 | 43 | 6 | 30 | 43 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0.9 |
SS.FE.DSR?M10 | 0.5噸 | 5倍 | M10*1.5 | 43 | 10 | 30 | 43 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0.9 |
SS.FE.DSR?M12 | 0.8噸 | 5倍 | M12*1.75 | 43 | 15 | 30 | 43 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0.9 |
SS.FE.DSR?M14 | 1噸 | 5倍 | M14*2 | 43 | 30 | 30 | 43 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0.9 |
SS.FE.DSR?M16 | 1.5噸 | 5倍 | M16*2 | 43 | 50 | 30 | 43 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0.3 |
SS.FE.DSR?M18 | 1.5噸 | 5倍 | M18*2.5 | 47 | 70 | 45 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2.6 |
SS.FE.DSR?M20 | 1.6噸 | 5倍 | M20*2.5 | 47 | 100 | 45 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2.6 |
SS.FE.DSR?M22 | 2噸 | 5倍 | M22*2.5 | 47 | 120 | 45 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2.6 |
SS.FE.DSR型盧森堡不銹鋼旋轉吊環屬于法國盧森堡CODIPRO產品,保質12個月(易損件除外),在保質期內,產品出現非人為質量造成的損壞,可免費維修。可咨詢銷售人員0535-6106527!相關目錄:旋轉吊環
相關頁面: