型 號:LCBD30電動托盤搬運車
規 格:3000kg電動托盤搬運車
公司名稱:諾力頓電動托盤搬運車
保質周期:12
價 格(≤ 1) ¥電議 /臺
優惠價格(≥ 5):電議
1.LCBD30電動托盤搬運車配備交流電機,無需更換碳刷,并且具有良好的坡道啟動性能.
2.電動托盤搬運車具有AC交流立式驅動輪,速比大,體積小,結構緊湊.
3.電動托盤車擁有緊急斷電開關,性能穩定,安全性高,并且手柄上設有緊急反向開關,有效防止事故發生.
4.諾力頓電動托盤車配有美國CURTIS驅動控制器,對車輛行走穩定性能自行調節.
5.蓄電池搬運車設有彈簧調節結構,穩定性好.
6.LCBD30蓄電池搬運車廣泛應用于倉庫、貨場、車間等場所作業,尤其適合食品、紡織、印刷等工業使用.
我公司同時銷售其他規格型號的電動托盤搬運車,詳情請進入電動托盤搬運車頁面.
特性Feature | ||
型號Modle | 單位 | LCBD30 |
驅動方式 Type of Moving | 蓄電池 | |
類型 Type | 標準型 | |
額定載重 Load Capacity | kg | 3000 |
載荷中心距 Load center | mm | 600 |
軸距 Wheel base | mm | 1500 |
操作類型 Operating type | 步行/站駕 Pedestrian/Stand | |
車輪 Wheel | ||
輪子類型(前/后)Wheel type | PU | |
驅動輪、平衡輪/承重輪 數量 Wheel quantity Driving wheel/Balance wheel/Bearing wheel |
1+2/4 | |
驅動輪尺寸 Driving wheel size | mm | Φ230×75 |
承重輪尺寸 Bearing wheel size | mm | Φ80×70 |
平衡輪尺寸 Balance wheel size | mm | Φ100×50 |
尺寸 Dimension | ||
貨叉離地高度 Min.fork lowered height | mm | 85 |
貨叉起升高度 Max.fork lifting height | mm | 210 |
起升行程,滿載/空載 Max.lifting height,laden/unladen | mm | 100/125 |
貨叉外側間距 Overall fork width | mm | 800 |
離地間隙 Min.ground clearance | mm | 30 |
貨叉長度 Fork length | mm | 1150 |
貨叉寬度 Fork width | mm | 180 |
貨叉厚度 Fork thickness | mm | 60 |
整車全長 Overall length | mm | 2300 |
手柄離地高度 Handle height | mm | 1040/1355 |
轉彎半徑 Min.turning radius | mm | 1745 |
性能 Performance | ||
行駛速度,滿載/空載 Travel speed,laden/unladen | km/h | 5.0/6.0 |
起升速度,滿載/空載 Lift speed,laden/unladen | mm/s | 21.6/35.5 |
下降速度,滿載/空載 Lowering speed,aden/unladen | mm/s | 28.6/25 |
爬坡度,滿載/空載 Gradeability,laden/unladen | % | 6 |
電氣配置 Electrical configuration | ||
驅動電機 Drive motor | Kw | AC 24V/2.5 |
起升電機 Lift motor | Kw | 24V/2.2 |
行走調速方式 Walking speed control mode | 無級調速 | |
蓄電池電壓/容量 Battery voltage/capacity | V/AH | 24V/280 |
制動 Brake | 電磁制動 | |
控制器型號 Controller | CURTIS | |
重量 Weight | ||
蓄電池重量 Battery weight | kg | 250 |
自重(含蓄電池)Service weight with battery | kg | 750 |
*本公司保留更改產品設計和規格的權利,恕不另行通知.
電動托盤搬運車保質12個月(易損件不保),保質期內出現質量問題免費維修及更換配件,非質量問題收費維修.